Výsledková listina Výsledky dostihů
1. Cena Hipodrom Central, a.s. Datum 25.07.2015
1. dostih 108 Cena Hipodrom Central, a.s.
klusáci 3+
Informace o dostihu
| Datum | 25.07.2015 | Celkový čas vítěze | 2:09.305 | |
| Start | 13:03 | Kilometrový čas vítěze | 1:18.845 | |
| Distance | 1640m | Cílový rozhodčí | Souček Radek | |
| Cena | 30 000 Kč | Předseda Dostihové komise | Kněžourek Jiří |
Další informace
| Nestartovali | |
| Výrok | Jistě 1 1/4 - 6 - 6 - 5 - 1 1/2 - 5 - (11) |
| Poznámky |
Oficiální výsledky
| Poř. | St.čís. | Kůň | Jezdec | Cel. čas | Km čas | Čas zač. pos. kola | Km čas pos. kola | Výrok | Distance |
| 1c. | 1 | .BALADE DU LYS (F) 4 | Kotásek Jaromír | 2:09.305 | 1:18.845 | 0:48.011 | 1:21.703 | Jistě | 1640m |
| 2. | 5 | ELINA OLDESON (D) 4 | Škobis Zdeněk | 2:09.591 | 1:19.019 | 0:52.096 | 1:17.884 | 1 1/4 | 1640m |
| 3. | 8 | ODDS EAGLE ICEBERG 5 | am. Čemusová Alena | 2:11.011 | 1:19.885 | 0:52.756 | 1:18.648 | 6 | 1640m |
| 4. | 4 | ARNIKA V 4 | Dobrovolný David | 2:12.354 | 1:20.704 | 0:51.021 | 1:21.742 | 6 | 1640m |
| 5. | 2 | DIEGO MISI 3 | Volf2 Marina | 2:13.570 | 1:21.445 | 0:53.793 | 1:20.178 | 5 | 1640m |
| 6c. | 6 | SHADOW 3 | Svoboda Jiří | 2:13.909 | 1:21.652 | 0:56.784 | 1:17.513 | 1 1/2 | 1640m |
| 7. | 7 | SEVERINA MISI 3 | Volf Mykola | 2:15.027 | 1:22.334 | 0:54.064 | 1:21.370 | 5 | 1640m |
| DNc. | 3 | .JS SOLO DANCER (A) 4 | .Marz Dieter | 2:17.587 | 1:23.895 | 0:53.932 | 1:24.075 | (11) | 1640m |
Datum vložení tohoto záznamu: 25.07.2015 - 13:12
Výsledky dostihů
-
25.07.2015
25.07.2015 1. Cena Hipodrom Central, a.s. -
12.07.2015
12.07.2015 8. Cena TALPA-RPF, s.r.o. -
12.07.2015 7. Cena KR Ostrava -
12.07.2015 6. Letní cena tříletých(CH) -
12.07.2015 4. Breeders'Crown pětiletých a starších II.(CH) -
12.07.2015 5. Cena Magistrátu města Ostrava -
12.07.2015 3. Prix de Jumby d'Occagnes(F) - Trotteur Francais IX. -
12.07.2015 2. Cena Equi Forum -
12.07.2015 1. Cena Výstavba Plynovodů -
28.06.2015
28.06.2015 10. Handicap Equi Forum -
28.06.2015 9. Cena obce Bravantice -
28.06.2015 8. Zlatý Okruh KR Ostrava IV.(SD) -
28.06.2015 7. Cena Výstavba Plynovodů -
28.06.2015 6. Cena Hipodrom Central, a.s. -
28.06.2015 5. Cena Magistrátu města Ostrava -
28.06.2015 4. Prix du Trotteur Francais VIII. -
28.06.2015 3. Cena TALPA-RPF, s.r.o. -
28.06.2015 2. Cena KR Ostrava -
28.06.2015 1. Handicap České klusácké asociace -
13.06.2015
13.06.2015 4. Zlatý Okruh KR Ostrava III. (SD)



